Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, cuma günü yakaladığı toparlanma ivmesini koruyarak yeni haftaya da sınırlı alımlarla yatay-pozitif bir başlangıç yaptı. Haftanın son işlem gününü alıcılı bir seyirle tamamlayan endeks, cuma gününü yüzde 0,43 oranında değer kazancı ile 12 bin 265,98 puandan kapatmıştı. Geride kalan haftada yaşanan sert dalgalanmaların ardından endeks, haftalık bazda yüzde 1,43, son bir aylık periyotta ise yüzde 15,22 oranında değer kaybı kaydetmiş oldu.
Geçtiğimiz ay yaşanan sert satış dalgası ve fon tasfiyesi krizinin yarattığı kayıpları telafi etmeye çalışan Borsa İstanbul, 12 Ekim pazartesi seansına dengeli girdi. BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışına göre 11,25 puan ve yüzde 0,09 artış göstererek 12 bin 277,24 puana çıktı.
12 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 12.200 |
| Günlük değişim | %-0.53 |
| Gün içi düşük | 12.192 |
| Gün içi yüksek | 12.291 |
| Önceki kapanış | 12.266 |
| Saat | 10:15 |
12 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| IZFAS | 15,40 | %10,00 |
| KTLEV | 8,80 | %10,00 |
| HEDEF | 15,09 | %9,99 |
| VANGD | 73,25 | %9,98 |
| LYDYE | 7.582,50 | %9,97 |
12 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| ALVES | 0,72 | %-10,00 |
| DSTKF | 369,50 | %-9,99 |
| ODINE | 86,05 | %-9,99 |
| OZATD | 676,50 | %-9,98 |
| GUNDG | 99,65 | %-9,98 |
12 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| PEKGY | 1,67 | 175.660.533,16 |
| KARCL | 57,65 | 63.785.113,00 |
| ASELS | 352,00 | 50.314.176,00 |
| KTLEV | 8,80 | 50.050.501,60 |
| KUYAS | 12,12 | 48.300.284,64 |
12 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?
12 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
12 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 49,34₺ | 49,34₺ | %0.14 | 10:14 |
| Euro (EUR) | 55,28₺ | 55,28₺ | %0.16 | 10:15 |
| Sterlin (GBP) | 65,38₺ | 65,40₺ | %0.09 | 10:15 |
12 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 83.80 |
| Motorin | 96.60 |
| LPG | 41.20 |
12 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI